クレーム・情報記録票
年 月 日
件名:
( 月 情報)
| 訪問先 | 訪問月日時 | 年 月 日 | |||
| 面接者 | 訪問者 | ||||
| 経緯・内容 | |||||
| 発生月日時 | 代理店 | ||||
| 印刷・加工所 | 需要家 | ||||
| 流通ルート | |||||
| 用途 | |||||
| 銘柄 | 生産工場 | ||||
| 坪量・寸法・連量 | g/m2、 ×< > T・Y目、入り数: R | ||||
| 形態 | 平判(連包装・パレット包装)、巻取 | 製品上面 | F・W面(面) | ||
| ロットNo. | 梱包No. | 巻取No. | |||
| 納入数量 | 苦情数量 | ||||
| ギロチン処理 | 半裁、その他( ) | ||||
| 印刷機名 | |||||
| 印刷・加工法 | オフセット・水なし平版・活版・グラビア・フレキソ(その他 ) | ||||
| 印刷速度 | |||||
| 色数 | オモテ C、ウラ C( 色機) |
||||
| 刷り順 | |||||
| インキ銘柄 | |||||
| インキタック | |||||
| 印刷乾燥条件 | (型式) (紙面温度) (熱風温度) | ||||
| 室温・湿度 | ℃、 %RH | ||||
| 見本 |
|
|
|||
| その他 | |||||
| 状況 | |||||
| 処理・知見 | |||||