今回は印刷用紙について説明していきます。
はじめに
印刷用紙の生産量は紙・板紙全体の約3割(2008年実績…32%)、紙(洋紙)のなかではおよそ半分(同52%)と多くを占めています。印刷用紙は表面平滑性を高めるなどして印刷されるのを主目的としていますが、なかにはペンや鉛筆などで書かれるものもあります。そしてその品種は「非塗工印刷用紙」「微塗工印刷用紙」「塗工印刷用紙」および「特殊印刷用紙」の4つに大きく分類されていますが、「微塗工印刷用紙」および「塗工印刷用紙」はすでに触れましたので、ここでは「非塗工印刷用紙」と「特殊印刷用紙」についてまとめます。
非塗工印刷用紙とは
先ず非塗工印刷用紙から説明していきます。非塗工印刷用紙とは、紙表面に塗料などが塗工(コーティング)されていない、印刷を主目的に使用される紙です。一般に紙の品質は、使用するパルプや添加する薬品の種類や配合比率それに抄紙機などによって差が生じます。非塗工印刷用紙でいえば、使用原料である化学パルプの配合割合により、上級印刷紙、中級印刷紙、下級印刷紙、薄葉印刷紙に分類され、さらにそれぞれが細かく、例えば上級印刷紙は印刷用紙A、その他印刷用紙および筆記・図画用紙に小区分されています。それらを表1に示します。
品種 | 該当品種の説明 | ||
---|---|---|---|
上級印刷紙 | 印刷用紙A | 晒化学パルプ100%使用、印刷用紙の代表品種で汎用性に富み、書籍、教科書、ポスター、商業印刷、一般印刷などに使用されるもの。 | |
その他印刷用紙 | 晒化学パルプ100%使用、書籍用紙、辞典用紙、地図用紙、クリーム書籍用紙など、いずれもその目的に応じて抄かれた印刷用紙。 | ||
筆記・図画用紙 | 概ね晒化学パルプ100%使用、筆記に適するように抄かれ、ノート、便せん、帳簿などに使用される筆記用紙及び製図、スケッチブックなどの使用に適するよう抄かれた図画用紙。 | ||
中級印刷紙 | 印刷用紙B | セミ上質紙 | 晒化学パルプ90%以上使用、白色度75%前後、書籍、商業印刷、一般印刷などに使用されるもの。 |
印刷用紙B(除くセミ上質紙) | 晒化学パルプ70%以上使用、白色度70%前後、教科書、書籍、雑誌の本文などに使用されるもの。 | ||
印刷用紙C | 晒化学パルプ40%以上70%末満使用、自色度65%前後、雑誌の本文用紙、電話番号簿本文などに使用されるもの。 | ||
グラビア用紙 | 機械パルプを合有し、スーパーカレンダー仕上げした印刷用紙で、雑誌などのグラビア印刷に使用されるもの。 | ||
下級印刷紙 | 印刷用紙D | 晒化学パルプ40%末満使用、自色度55%前後、雑誌の本文用紙、謄写版印刷などに使用されるもの。 | |
印刷せんか紙 | 古紙パルプ100%使用の特殊更紙、主として漫画誌の本文などに使用されるもの。 | ||
薄葉印刷紙 | インディアペーパー | 麻パルプ、木綿パルプ、化学パルプを原料とする極く薄く(厚さ0.04~0.05mm)、不透明度の高い紙で、辞書、六法全書、バイブルなどに使用されるもの。 | |
タイプ・コピー用紙 | 晒化学パルプを使用、印刷適性と筆記性にすぐれた、1m2当り40g以下の良く締まった紙で、タイプライター用およびコピー用などに使われるもの。 | ||
その他薄葉印刷紙 | カーボン紙原紙、エアメールペーパー、転写用紙、騰写版原紙など上記品目に該当しない1m2当り40g以下の紙で、印刷用のもの。 |
パルプ配合率でみると、表1のように例えば印刷用紙Aは晒化学パルプ(ケミカルパルプ、CP)使用が100%ですが、以下印刷用紙B、C、Dの順でCP配合率が減り、その分だけ機械パルプ、セミケミカルパルプといった他のパルプの配合率が増えます。色の白いCP配合が少ないほど、紙の白色度(白さ)は低下し、黒っぽくなり、退色(変色)、劣化しやすくなります。その反面裏抜けを嫌う薄い紙には不透明度が高くなるために適しているといえます。従って、よりコストをかけて印刷仕上りを優先し長期的保存を目的とするか、新聞や雑誌などのように一度目を通したら目的がかなう品質レベルで、価格的にも満足するなど、いずれかの用紙選定をすることが重要であるといえます。
なお、表1の品種で通常、上質紙とか中質紙などの呼称が使われておりますが、それらを次の表2に整理しておきます。
呼称 | 当該品種 | 晒化学パルプ | 自色度 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
上質紙 | 印刷用紙A | 100% | 75%以上 | 化学パルプだけで製造した紙。実際には他のパルプ繊維が少量含まれてしまうこともある。 |
セミ上質紙 | 印刷用紙B | 90%以上 | 75%前後 | 印刷用紙Bの中で自色度の高いもの。 |
中質紙 | 印刷用紙B | 70%以上 | 70%前後 | 印刷用紙B、C、グラビア用紙などの総称。 |
上更紙 | 印刷用紙C | 40%以上70%末満 | 65%前後 | 機械パルプ60%以下、残りは化学パルプで抄造した印刷用紙。 |
グラビア専用紙 | グラビア用紙 | 各種 | 明確な数値なし | グラビア印刷用の紙。 |
更紙(ざらがみ) | 印刷用紙D | 40%末満 | 55%前後 | 機械パルプを主原料とし、これに少量の化学パルプを入れ製造した下級印刷紙で、印刷・筆記用紙に用い紙面がざらざらしていたので、こう呼ばれた。 |
特殊更紙(特更) | 印刷せんか紙 | 0%(古紙パルプ100%) | 明確な数値なし | 古紙パルプ100%使用で、主として漫画誌の本文等に使用される。 |
色上質紙 | 特殊印刷用紙 | 100% | 明確な数値なし | 白物の上質紙と同じ紙料に染料による着色を施した紙。略して「色上」と表記することもある。 |
注